|
A gyakorikerdesek.hu médiaajánlata
Ezen a weboldalon már 17900 Ft + ÁFA / hónap összegtől hirdethet!
gyakorikerdesek.hu leírása
A Gyakorikerdesek.hu 2006. októberében kezdte meg működését, akkor még csak három témával foglalkozva kiemelten, a Teherbeesés/terhesség/szülés, Kutya/Macska, és a Fogyókúra témakörével. Az oldal később átment egy nagyobb átalakuláson, s azóta - bár a legtöbb kérdés még mindig a fent említett témakörökben érkezik - az élet minden területének kérdései megtalálhatóak az oldalon.
Az oldal lényege, hogy egy rövid regisztráció után bárki írhat ki új kérdést, vagy válaszolhat mások kérdésére. Az oldalon összegyűlt kérdések és válaszok pedig regisztráció nélkül is böngészhetők azért a rengeteg információért, ami bennük rejlik.
Az oldal használata amúgy anoním, nincsenek felhasználónevek, hogy a kérdéseken és válaszokon lehessen a lényeg, nem az azt kiírók személyén.
A Gyakorikerdesek.hu-t célcsoportok széles rétege böngészi, aminek köszönhetően általános témák hirdethetők nagyon költséghatékonyan.
Az oldal rendszeres látogatói között megtalálhatóak:
- teherbeesés és szülés előtt álló vagy terhes nők, kisgyerekes anyukák
- fogyni vágyók
- valamilyen betegséggel rendelkezők, vagy az egészséges életmód iránt érdeklődők
- párkapcsolatban élők, párkapcsolatra vágyók
- fiatalok, akik javarészt a közelgő felnőttlét problémái iránt érdeklődnek,
- kisállat-tulajdonosok, vagy azzá válni készülők,
- a bármilyen témában az internetet böngésző bármilyen személyek.
A gyakorikerdesek.hu weboldalon lehetőség van csak bizonyos rovatokban (főkategóriákban), célzott közönség számára hirdetni, ezzel kapcsolatban kérje egyedi ajánlatunkat e-mail címünkön.
Az oldal internetcíme: www.gyakorikerdesek.hu
gyakorikerdesek.hu elmúlt 6 hónapjának látogatottságai adatai
| Időszak | Napi egyedi látogatók | Napi oldalletöltés | | | 2013. március - napi átlag | 390 183 | 1 578 020 |   | | 2013. február - napi átlag | 413 398 | 1 634 879 |   | | 2013. január - napi átlag | 424 966 | 1 731 933 |   | | 2012. december - napi átlag | 345 886 | 1 403 526 |   | | 2012. november - napi átlag | 349 538 | 1 404 701 |   | | 2012. október - napi átlag | 316 342 | 1 328 965 |   | | A weboldal látogatottságát a Google Analytics statisztikai rendszer mérései alapján írtuk ki. |
gyakorikerdesek.hu hirdetési helyei és árai
| Gyakoriság | Időtartam | Ár a megadott időtartamra | A megjelenések várható száma utolsó 3 hónap átlaga alapján | 1000 megjelenés várható költsége | | | bal oldalt, 1. képes bannerhelyen, max. 200x200 pixel méretben (nézze meg a mintaképen) | | minden oldalletöltésben | 2 hétre | 64 500 Ft + ÁFA | 24 730 853 | 2,61 Ft + ÁFA | | minden 2. oldalletöltésben | 2 hétre | 35 500 Ft + ÁFA | 12 365 427 | 2,87 Ft + ÁFA | | minden 3. oldalletöltésben | 2 hétre | 25 800 Ft + ÁFA | 8 243 618 | 3,13 Ft + ÁFA | | minden 4. oldalletöltésben | 2 hétre | 20 950 Ft + ÁFA | 6 182 713 | 3,39 Ft + ÁFA | | |
| bal oldalt, 2. képes bannerhelyen, max. 200x200 pixel méretben (nézze meg a mintaképen) | | minden oldalletöltésben | 1 hónapra | 94 000 Ft + ÁFA | 49 461 706 | 1,90 Ft + ÁFA | | minden 2. oldalletöltésben | 1 hónapra | 51 700 Ft + ÁFA | 24 730 853 | 2,09 Ft + ÁFA | | minden 3. oldalletöltésben | 1 hónapra | 37 600 Ft + ÁFA | 16 487 235 | 2,28 Ft + ÁFA | | minden 4. oldalletöltésben | 1 hónapra | 30 600 Ft + ÁFA | 12 365 427 | 2,47 Ft + ÁFA | | |
| bal oldalt, 3. képes bannerhelyen, max. 200x200 pixel méretben (nézze meg a mintaképen) | | minden oldalletöltésben | 1 hónapra | 69 000 Ft + ÁFA | 49 461 706 | 1,40 Ft + ÁFA | | minden 2. oldalletöltésben | 1 hónapra | 38 000 Ft + ÁFA | 24 730 853 | 1,54 Ft + ÁFA | | minden 3. oldalletöltésben | 1 hónapra | 27 600 Ft + ÁFA | 16 487 235 | 1,67 Ft + ÁFA | | minden 4. oldalletöltésben | 1 hónapra | 22 400 Ft + ÁFA | 12 365 427 | 1,81 Ft + ÁFA | | |
| kérdések oldalain, a válaszok és a kapcsolódó kérdések között, 728x90 pixel méretben (nézze meg a mintaképen) | | A megjelenések száma itt csak becsült szám. | | minden oldalletöltésben | 1 hétre | 65 000 Ft + ÁFA | 6 677 330 | 9,73 Ft + ÁFA | | minden 2. oldalletöltésben | 1 hétre | 35 750 Ft + ÁFA | 3 338 665 | 10,71 Ft + ÁFA | | minden 3. oldalletöltésben | 1 hétre | 26 000 Ft + ÁFA | 2 225 777 | 11,68 Ft + ÁFA | | minden 4. oldalletöltésben | 1 hétre | 21 125 Ft + ÁFA | 1 669 333 | 12,65 Ft + ÁFA | | |
| kérdések oldalain, az első és a második válasz között, 728x90 pixel méretben (nézze meg a mintaképen) | | A megjelenések száma itt csak becsült szám. | | minden oldalletöltésben | 1 hétre | 450 000 Ft + ÁFA | 6 677 330 | 67,39 Ft + ÁFA | | minden 2. oldalletöltésben | 1 hétre | 247 500 Ft + ÁFA | 3 338 665 | 74,13 Ft + ÁFA | | minden 3. oldalletöltésben | 1 hétre | 180 000 Ft + ÁFA | 2 225 777 | 80,87 Ft + ÁFA | | minden 4. oldalletöltésben | 1 hétre | 146 250 Ft + ÁFA | 1 669 333 | 87,61 Ft + ÁFA | | |
| kérdéslistákban, a jobb oldali 1. 300x250 pixel méretű bannerhelyen (nézze meg a mintaképen) | | A megjelenések száma itt csak becsült szám. | | minden oldalletöltésben | 2 hétre | 55 000 Ft + ÁFA | 2 473 085 | 22,24 Ft + ÁFA | | minden 2. oldalletöltésben | 2 hétre | 30 250 Ft + ÁFA | 1 236 543 | 24,46 Ft + ÁFA | | minden 3. oldalletöltésben | 2 hétre | 22 000 Ft + ÁFA | 824 362 | 26,69 Ft + ÁFA | | minden 4. oldalletöltésben | 2 hétre | 17 900 Ft + ÁFA | 618 271 | 28,95 Ft + ÁFA | | |
| kérdéslistákban, a jobb oldali 2. 300x250 pixel méretű bannerhelyen (nézze meg a mintaképen) | | A megjelenések száma itt csak becsült szám. | | minden oldalletöltésben | 1 hónapra | 55 000 Ft + ÁFA | 4 946 171 | 11,12 Ft + ÁFA | | minden 2. oldalletöltésben | 1 hónapra | 30 300 Ft + ÁFA | 2 473 085 | 12,25 Ft + ÁFA | | minden 3. oldalletöltésben | 1 hónapra | 22 000 Ft + ÁFA | 1 648 724 | 13,34 Ft + ÁFA | | minden 4. oldalletöltésben | 1 hónapra | 17 900 Ft + ÁFA | 1 236 543 | 14,48 Ft + ÁFA | | |
| kérdéslistákban, a kiemelt kérdések és a kategória kérdései között, 728x90 pixel méretű bannerhelyen (nézze meg a mintaképen) | | A megjelenések száma itt csak becsült szám. | | minden oldalletöltésben | 2 hétre | 57 500 Ft + ÁFA | 2 473 085 | 23,25 Ft + ÁFA | | minden 2. oldalletöltésben | 2 hétre | 31 650 Ft + ÁFA | 1 236 543 | 25,60 Ft + ÁFA | | minden 3. oldalletöltésben | 2 hétre | 23 000 Ft + ÁFA | 824 362 | 27,90 Ft + ÁFA | | minden 4. oldalletöltésben | 2 hétre | 18 700 Ft + ÁFA | 618 271 | 30,25 Ft + ÁFA | | |
* A képes hirdetések pixelméret korlátait a hirdetés sorában találja. A képek formátuma jpg, gif vagy flash lehet, méretmaximum a 100 KByte.
A megrendelés menete:
1. Böngéssze weboldalunk, s válassza ki az Önnek megfelelő weboldalon az Önnek megfelelő hirdetést a hoxa.hu vagy a gyakorikerdesek.hu médiaajánlatából.
2. Miután kiválasztotta az Önnek megfelelő hirdetési felületet, írjon egy e-mailt nekünk (info(kukac)webminute.hu címre), megrendelési szándékaként megadva, hogy melyik hirdetési felületen, konkrétan mit szeretne hirdetni, küldje el a bannerét, valamint hogy mi a számlázási és a postacíme.
3. Ha a hirdetési hely épp szabad és értékesíthető, kiállítjuk Önnek az átutalásos számlát, s postára adjuk.
4. A hirdetés a számla kiegyenlítése után kerülhet fel weboldalainkra. Amennyiben mielőbb el szeretné indítani a hirdetést, kérésére elküldhetjük a számla scannelt képét annak kiállítása után e-mailben, mely alapján már át tudja utalni a pénzt számlánkra.
|